Pogoda Sycylia
Aktualna pogoda i prognoza na 3 dni dla: Sycylia (Włochy).
26°C
Bezchmurnie
- Odczuwalna: 25°C
- Wiatr: 18 km/h SW
- Wilgotność: 49%
- Ciśnienie: 1011 hPa
- Opady: 0 mm
- Indeks UV: 0
Prognoza pogody na 3 dni
środa, 9 września
- Szansa opadów: 1%
- Opady: 0 mm
- Wschód: 06:41 AM · Zachód: 07:21 PM
- 00:00 24° 3%
- 03:00 24° 3%
- 06:00 23° 3%
- 09:00 24° 1%
- 12:00 30° 0%
- 15:00 33° 0%
- 18:00 28° 1%
- 21:00 24° 4%
czwartek, 10 września
- Szansa opadów: 2%
- Opady: 0 mm
- Wschód: 06:41 AM · Zachód: 07:20 PM
- 00:00 22° 6%
- 03:00 23° 9%
- 06:00 23° 10%
- 09:00 24° 2%
- 12:00 30° 0%
- 15:00 31° 0%
- 18:00 28° 1%
- 21:00 25° 2%
piątek, 11 września
- Szansa opadów: 4%
- Opady: 0.01 mm
- Wschód: 06:42 AM · Zachód: 07:18 PM
- 00:00 24° 15%
- 03:00 24° 16%
- 06:00 24° 4%
- 09:00 25° 1%
- 12:00 30° 1%
- 15:00 32° 5%
- 18:00 29° 1%
- 21:00 24° 3%
Dane pogodowe: WeatherAPI.com