Pogoda Jezioro Garda
Aktualna pogoda i prognoza na 3 dni dla: Jezioro Garda, Lombardia (Włochy).
21°C
Słabe opady przelotne
- Odczuwalna: 22°C
- Wiatr: 12 km/h NE
- Wilgotność: 83%
- Ciśnienie: 1011 hPa
- Opady: 0.25 mm
- Indeks UV: 0.5
Prognoza pogody na 3 dni
środa, 9 września
- Szansa opadów: 88%
- Opady: 13.44 mm
- Wschód: 06:48 AM · Zachód: 07:40 PM
- 00:00 23° 62%
- 03:00 22° 68%
- 06:00 21° 60%
- 09:00 21° 46%
- 12:00 23° 18%
- 15:00 22° 65%
- 18:00 20° 75%
- 21:00 20° 61%
czwartek, 10 września
- Szansa opadów: 85%
- Opady: 10.01 mm
- Wschód: 06:49 AM · Zachód: 07:38 PM
- 00:00 20° 68%
- 03:00 19° 31%
- 06:00 18° 31%
- 09:00 20° 18%
- 12:00 21° 28%
- 15:00 22° 26%
- 18:00 21° 27%
- 21:00 18° 70%
piątek, 11 września
- Szansa opadów: 91%
- Opady: 42.44 mm
- Wschód: 06:50 AM · Zachód: 07:36 PM
- 00:00 18° 90%
- 03:00 18° 88%
- 06:00 18° 87%
- 09:00 18° 44%
- 12:00 20° 45%
- 15:00 20° 71%
- 18:00 18° 81%
- 21:00 18° 66%
Dane pogodowe: WeatherAPI.com