Pogoda Jezioro Garda
Aktualna pogoda i prognoza na 3 dni dla: Jezioro Garda, Lombardia (Włochy).
21°C
Słonecznie
- Odczuwalna: 21°C
- Wiatr: 4 km/h NNE
- Wilgotność: 88%
- Ciśnienie: 998 hPa
- Opady: 0 mm
- Indeks UV: 0.7
Prognoza pogody na 3 dni
niedziela, 26 lipca
- Szansa opadów: 57%
- Opady: 1.47 mm
- Wschód: 05:54 AM · Zachód: 08:53 PM
- 00:00 20° 5%
- 03:00 19° 6%
- 06:00 18° 7%
- 09:00 24° 6%
- 12:00 25° 4%
- 15:00 26° 17%
- 18:00 26° 21%
- 21:00 22° 25%
poniedziałek, 27 lipca
- Szansa opadów: 5%
- Opady: 0.01 mm
- Wschód: 05:55 AM · Zachód: 08:52 PM
- 00:00 19° 10%
- 03:00 18° 9%
- 06:00 17° 9%
- 09:00 24° 4%
- 12:00 27° 3%
- 15:00 28° 2%
- 18:00 29° 2%
- 21:00 23° 4%
wtorek, 28 lipca
- Szansa opadów: 5%
- Opady: 0.01 mm
- Wschód: 05:56 AM · Zachód: 08:51 PM
- 00:00 22° 6%
- 03:00 21° 6%
- 06:00 20° 7%
- 09:00 26° 5%
- 12:00 28° 3%
- 15:00 29° 3%
- 18:00 30° 2%
- 21:00 25° 4%
Dane pogodowe: WeatherAPI.com