Pogoda Piza
Aktualna pogoda i prognoza na 3 dni dla: Piza, Toskania (Włochy).
25°C
Miejscami opady deszczu w pobliżu
- Odczuwalna: 27°C
- Wiatr: 8 km/h WSW
- Wilgotność: 77%
- Ciśnienie: 1008 hPa
- Opady: 0.12 mm
- Indeks UV: 0.1
Prognoza pogody na 3 dni
środa, 9 września
- Szansa opadów: 80%
- Opady: 4.37 mm
- Wschód: 06:51 AM · Zachód: 07:40 PM
- 00:00 22° 19%
- 03:00 21° 37%
- 06:00 21° 42%
- 09:00 24° 25%
- 12:00 28° 33%
- 15:00 30° 22%
- 18:00 27° 20%
- 21:00 22° 27%
czwartek, 10 września
- Szansa opadów: 86%
- Opady: 7.98 mm
- Wschód: 06:52 AM · Zachód: 07:38 PM
- 00:00 21° 21%
- 03:00 20° 28%
- 06:00 20° 48%
- 09:00 20° 48%
- 12:00 22° 31%
- 15:00 22° 69%
- 18:00 22° 46%
- 21:00 20° 25%
piątek, 11 września
- Szansa opadów: 62%
- Opady: 2.23 mm
- Wschód: 06:53 AM · Zachód: 07:36 PM
- 00:00 20° 26%
- 03:00 18° 23%
- 06:00 17° 13%
- 09:00 19° 30%
- 12:00 24° 26%
- 15:00 25° 12%
- 18:00 23° 8%
- 21:00 19° 19%
Dane pogodowe: WeatherAPI.com