Pogoda Żyrardów
Aktualna pogoda i prognoza na 3 dni dla: Żyrardów (Polska).
26°C
Pochmurno
- Odczuwalna: 23°C
- Wiatr: 19 km/h SW
- Wilgotność: 44%
- Ciśnienie: 1008 hPa
- Opady: 0 mm
- Indeks UV: 2.4
Prognoza pogody na 3 dni
środa, 9 września
- Szansa opadów: 57%
- Opady: 2.15 mm
- Wschód: 06:03 AM · Zachód: 07:07 PM
- 00:00 21° 13%
- 03:00 20° 18%
- 06:00 20° 19%
- 09:00 23° 2%
- 12:00 25° 6%
- 15:00 26° 2%
- 18:00 25° 4%
- 21:00 21° 18%
czwartek, 10 września
- Szansa opadów: 66%
- Opady: 2.12 mm
- Wschód: 06:04 AM · Zachód: 07:05 PM
- 00:00 16° 66%
- 03:00 14° 29%
- 06:00 13° 40%
- 09:00 15° 23%
- 12:00 16° 22%
- 15:00 18° 11%
- 18:00 15° 12%
- 21:00 12° 8%
piątek, 11 września
- Szansa opadów: 13%
- Opady: 0 mm
- Wschód: 06:06 AM · Zachód: 07:03 PM
- 00:00 11° 8%
- 03:00 11° 20%
- 06:00 10° 23%
- 09:00 13° 15%
- 12:00 16° 11%
- 15:00 17° 11%
- 18:00 17° 13%
- 21:00 14° 12%
Dane pogodowe: WeatherAPI.com