Pogoda Nowe Miasto Lubawskie
Aktualna pogoda i prognoza na 3 dni dla: Nowe Miasto Lubawskie (Polska).
23°C
Słonecznie
- Odczuwalna: 22°C
- Wiatr: 14 km/h WSW
- Wilgotność: 60%
- Ciśnienie: 1006 hPa
- Opady: 0 mm
- Indeks UV: 2.3
Prognoza pogody na 3 dni
środa, 9 września
- Szansa opadów: 77%
- Opady: 11.06 mm
- Wschód: 06:05 AM · Zachód: 07:12 PM
- 00:00 20° 6%
- 03:00 21° 17%
- 06:00 18° 21%
- 09:00 21° 5%
- 12:00 23° 14%
- 15:00 24° 6%
- 18:00 22° 16%
- 21:00 17° 62%
czwartek, 10 września
- Szansa opadów: 76%
- Opady: 5.51 mm
- Wschód: 06:06 AM · Zachód: 07:10 PM
- 00:00 14° 84%
- 03:00 13° 31%
- 06:00 12° 33%
- 09:00 13° 32%
- 12:00 16° 9%
- 15:00 15° 14%
- 18:00 15° 13%
- 21:00 12° 8%
piątek, 11 września
- Szansa opadów: 7%
- Opady: 0 mm
- Wschód: 06:08 AM · Zachód: 07:07 PM
- 00:00 11° 9%
- 03:00 10° 10%
- 06:00 10° 10%
- 09:00 13° 6%
- 12:00 17° 11%
- 15:00 18° 6%
- 18:00 17° 5%
- 21:00 14° 14%
Dane pogodowe: WeatherAPI.com