Pogoda Marsylia
Aktualna pogoda i prognoza na 3 dni dla: Marsylia, Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże (Francja).
15°C
Pochmurno
- Odczuwalna: 7°C
- Wiatr: 38 km/h NW
- Wilgotność: 56%
- Ciśnienie: 1024 hPa
- Opady: 0 mm
- Indeks UV: 2.1
Prognoza pogody na 3 dni
sobota, 24 października
- Szansa opadów: 12%
- Opady: 0 mm
- Wschód: 08:03 AM · Zachód: 06:41 PM
- 00:00 16° 3%
- 03:00 15° 5%
- 06:00 14° 14%
- 09:00 14° 14%
- 12:00 15° 13%
- 15:00 16° 14%
- 18:00 16° 14%
- 21:00 16° 10%
niedziela, 25 października
- Szansa opadów: 11%
- Opady: 0.02 mm
- Wschód: 07:04 AM · Zachód: 05:40 PM
- 00:00 15° 6%
- 03:00 15° 15%
- 06:00 15° 17%
- 09:00 15° 17%
- 12:00 17° 5%
- 15:00 19° 5%
- 18:00 19° 7%
- 21:00 17° 6%
poniedziałek, 26 października
- Szansa opadów: 10%
- Opady: 0 mm
- Wschód: 07:06 AM · Zachód: 05:38 PM
- 00:00 17° 4%
- 03:00 15° 5%
- 06:00 14° 18%
- 09:00 14° 9%
- 12:00 16° 9%
- 15:00 17° 12%
- 18:00 18° 18%
- 21:00 18° 19%
Dane pogodowe: WeatherAPI.com