Pogoda Maroko
Aktualna pogoda i prognoza na 3 dni dla: Maroko (Maroko).
26°C
Pochmurno
- Odczuwalna: 25°C
- Wiatr: 11 km/h N
- Wilgotność: 45%
- Ciśnienie: 1016 hPa
- Opady: 0 mm
- Indeks UV: 3.6
Prognoza pogody na 3 dni
sobota, 7 listopada
- Szansa opadów: 11%
- Opady: 0 mm
- Wschód: 06:52 AM · Zachód: 05:29 PM
- 00:00 18° 9%
- 03:00 18° 14%
- 06:00 17° 16%
- 09:00 20° 17%
- 12:00 24° 12%
- 15:00 24° 13%
- 18:00 21° 18%
- 21:00 21° 16%
niedziela, 8 listopada
- Szansa opadów: 75%
- Opady: 5.85 mm
- Wschód: 06:53 AM · Zachód: 05:28 PM
- 00:00 20° 14%
- 03:00 21° 15%
- 06:00 21° 15%
- 09:00 22° 14%
- 12:00 27° 10%
- 15:00 25° 12%
- 18:00 21° 70%
- 21:00 21° 82%
poniedziałek, 9 listopada
- Szansa opadów: 77%
- Opady: 3.98 mm
- Wschód: 06:54 AM · Zachód: 05:28 PM
- 00:00 20° 72%
- 03:00 21° 20%
- 06:00 20° 42%
- 09:00 22° 31%
- 12:00 23° 18%
- 15:00 22° 23%
- 18:00 20° 16%
- 21:00 20° 18%
Dane pogodowe: WeatherAPI.com